﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saranr.in</title>
	<atom:link href="http://saranr.in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saranr.in</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>கைபேசி பயனாளர்கள் பற்றிய சில சுவாரஸ்ய தகவல்கள்!</title>
		<link>http://saranr.in/mobile-payanalarkal-sila-thagavalkal/</link>
		<comments>http://saranr.in/mobile-payanalarkal-sila-thagavalkal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saran R</dc:creator>
				<category><![CDATA[மொபைல்]]></category>
		<category><![CDATA[உலகம்]]></category>
		<category><![CDATA[குறுந்தகவல்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[கைபேசி]]></category>
		<category><![CDATA[தொலைப்பேசி]]></category>
		<category><![CDATA[பயனாளர்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[வாடிக்கையாளர்கள்]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranr.in/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[உலகம் முழுவதும் கைபேசி பயனாளர்கள் எண்ணிக்கை மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ந்துள்ளது. சீனா அதிக கைபேசி வாடிக்கையாளர்கள் பட்டியலில் முதலில் உள்ளது. இந்த பட்டியலில் இந்தியா 2 வது இடத்திலுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த இரண்டு நாடுகளும் பட்டியலில் முதலில் இருப்பது ஆச்சரியம் இல்லை. ஏனேனில் மக்கள் தொகையில் இந்த இரு நாடுகள் தான் முன்னிலையில் உள்ளன. கைபேசி [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saranr.in/mobile-payanalarkal-sila-thagavalkal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>பேஸ்புக்கில் மிகப்பெரிய 2 வது நாடாக இந்தியா?!</title>
		<link>http://saranr.in/facebook-2-nadu-india/</link>
		<comments>http://saranr.in/facebook-2-nadu-india/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saran R</dc:creator>
				<category><![CDATA[ஃபேஸ்புக்]]></category>
		<category><![CDATA[2 வது]]></category>
		<category><![CDATA[அதிகரிப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[இடம்]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[மக்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[வளர்ச்சி]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranr.in/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[ஃபேஸ்புக்கை பொருத்தமட்டில் அவர்களின் முழு கவனமும் இந்தியா தான். உலகில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடுகளில் முன்னே இருப்பது சினாவும், இந்தியாவும் தான். சினாவில் இணையதளங்களுக்கு இருக்கும் கட்டுபாட்டினால் ஃபேஸ்புக் சினாவில் நுழைவதில் பெரும் சிக்கல் நிலவுகிறது. ஆனால் இந்தியா அப்படியில்லையே, அதனால் அவர்களின் முழு கவனமும் இந்திய பயனாளர்களை கவரும் வகையிலே அமைந்துள்ளது. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saranr.in/facebook-2-nadu-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>இந்தியாவில் அமேசான் காடு?!</title>
		<link>http://saranr.in/indiavil-amazon-kaadu/</link>
		<comments>http://saranr.in/indiavil-amazon-kaadu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saran R</dc:creator>
				<category><![CDATA[அமேசான்]]></category>
		<category><![CDATA[காடு]]></category>
		<category><![CDATA[சந்தை]]></category>
		<category><![CDATA[ஜங்கிள்]]></category>
		<category><![CDATA[விற்பனை]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranr.in/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[அமேசான் நிறுவனம் இணையத்தில் மிகவும் பிரபலமான ஒன்று. இந்நிறுவனம் இந்தியாவில் தனது ஆன்லைன் வியாபார சந்தையை junglee.com என்ற இணைய முகவரியில் துவக்கியுள்ளது. இந்த புதிய சந்தை அமேசான் சந்தை போல் இல்லாமல், (பொதுவாக அமேசான் சந்தையில் அவர்களது பொருட்களை மட்டுமே வாங்க முடியும்). இந்தியாவில் உள்ள ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் விற்பனையாளர்களும் தங்களது தயாரிப்புகளை [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saranr.in/indiavil-amazon-kaadu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>பெண் தொழில்முனைவோர்களுக்கு கூகிளின் அழைப்பு!</title>
		<link>http://saranr.in/pen-thozil-munaivorkku-google-ahaippu/</link>
		<comments>http://saranr.in/pen-thozil-munaivorkku-google-ahaippu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saran R</dc:creator>
				<category><![CDATA[கூகிள்]]></category>
		<category><![CDATA[அழைப்பு]]></category>
		<category><![CDATA[சுயதொழில்]]></category>
		<category><![CDATA[பயிற்சி]]></category>
		<category><![CDATA[பெண்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[வகுப்புகள்]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranr.in/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[கூகிள் Women Entrepreneurs on the web (WEOW) என்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த அமைப்பு சுயதொழில் புரியும் பெண்களுக்கு தங்களது தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் வியாபாரங்களை ஆன்லைன் மூலம் மேலும் எப்படி விரிவுபடுத்துவது என்பதற்க்கு வழிகாட்டவுள்ளது. WEOW அமைப்பு பல்வேறு அடிப்படையான இணைய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி பெண் தொழில் முனைவோர்கள் அதிகமான வாடிக்கையாளர்களை [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saranr.in/pen-thozil-munaivorkku-google-ahaippu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>உங்கள் வயது மற்றும் பாலினத்தை கணிக்கும் கூகிள்!</title>
		<link>http://saranr.in/ungal-vayathu-marrum-paalinam-kanikkum-google/</link>
		<comments>http://saranr.in/ungal-vayathu-marrum-paalinam-kanikkum-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saran R</dc:creator>
				<category><![CDATA[கூகிள்]]></category>
		<category><![CDATA[கூகிள் கணக்கு]]></category>
		<category><![CDATA[தனி பயனாளர்]]></category>
		<category><![CDATA[பயனாளர் கொள்கை]]></category>
		<category><![CDATA[பயன்]]></category>
		<category><![CDATA[விளம்பரங்கள்]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranr.in/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[சமீபத்தில், கூகிள் தனது தனியுரிமை கொள்கைகளில் (Privacy Policy) சில மாறுதல்களை செய்துள்ளது. கூகிளின் 60 க்கும் மேற்ப்பட்ட இணைய சேவைகளுக்கு தனி தனியே தனியுரிமை கொள்கைகளை (Privacy Policy) பயனாளர்களுக்கு தெரிவிப்பதற்க்கு பதிலாக, தனது அனைத்து இணைய சேவைகளுக்கு ஒரே தனியுரிமை கொள்கையை புதிய பயனாளர்களிடமிருந்து பெற்று வருகிறது. ஏற்கனவே கூகிளில் கணக்கு வைத்துள்ளவர்களுக்கு [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saranr.in/ungal-vayathu-marrum-paalinam-kanikkum-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>சென்ஸாருக்கு நாங்க ரெடி &#8211; டிவிட்டர் &#8211; பிண்ணனி என்ன?!</title>
		<link>http://saranr.in/censorukku-ready-twitter/</link>
		<comments>http://saranr.in/censorukku-ready-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saran R</dc:creator>
				<category><![CDATA[ஃபேஸ்புக்]]></category>
		<category><![CDATA[கூகிள்]]></category>
		<category><![CDATA[டிவிட்டர்]]></category>
		<category><![CDATA[கருத்து]]></category>
		<category><![CDATA[சுதந்திரம்]]></category>
		<category><![CDATA[சென்சார்]]></category>
		<category><![CDATA[சென்ஸார்]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranr.in/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[இணையத்தில் சென்ஸாருக்கு வாய்ப்பேயில்லை என கூகுளும் பேஸ்புக்கும் மாறி மாறி கூறிவரும் நிலையில் டிவிட்டர் தானாக முன் வந்து இந்தியாவில் சென்ஸாருக்கு நாங்க ரெடி என்று கூறியுள்ளது. இணையதளங்களை இந்தியாவில் சென்சார் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை இதன் மூலம் மேலும் பலம் பெறும். கருத்து சுதந்திரம் என்ற பெயரில் உலகின் வக்கிர குப்பைகளைக் கொட்டும் நாடாக [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saranr.in/censorukku-ready-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>கூகிளின் பொது எச்சரிக்கை?!</title>
		<link>http://saranr.in/googlin-pothu-yetcharikkai/</link>
		<comments>http://saranr.in/googlin-pothu-yetcharikkai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saran R</dc:creator>
				<category><![CDATA[கூகிள்]]></category>
		<category><![CDATA[இணையம்]]></category>
		<category><![CDATA[எச்சரிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[சூறாவெளி]]></category>
		<category><![CDATA[பூகம்பங்கள்]]></category>
		<category><![CDATA[பொது எச்சரிக்கை]]></category>
		<category><![CDATA[வெள்ளம்]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranr.in/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[இணையத்தில் கூகிள் நிறுவனம் இல்லாத இடமேயில்லை எனலாம். இணையம் முழுவதும் அந்நிறுவனத்தின் ஆதிக்கமே நிறைந்துள்ளது. அவர்களின் சமீபத்திய வெளியீடு, கூகிள் பப்ளீக் அலர்ட்ஸ் (Google Public Alerts). அவசர கால நிலைகளை உடனுக்குடன் மக்களுக்கு தெரிவிக்கவே இந்த கூகிள் பப்ளீக் அலர்ட். அதாவது சூறாவளி, வெள்ளம், மற்றும் பூகம்பங்கள் போன்ற அவசர சூழ்நிலைகளின் எச்சரிக்கைகளை www.google.org/publicalerts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saranr.in/googlin-pothu-yetcharikkai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube ன் மாபெரும் சாதனை!</title>
		<link>http://saranr.in/youtube-maaperum-saathanai/</link>
		<comments>http://saranr.in/youtube-maaperum-saathanai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saran R</dc:creator>
				<category><![CDATA[கூகிள்]]></category>
		<category><![CDATA[வீடியோ]]></category>
		<category><![CDATA[4 பில்லியன்]]></category>
		<category><![CDATA[சாதனை]]></category>
		<category><![CDATA[பகிர்வு]]></category>
		<category><![CDATA[யூடியுப்]]></category>
		<category><![CDATA[யூடியுப் கூகிள்]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranr.in/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[கூகிளின் வீடியோ பகிர்வு தளமான யூடியுபில் (Youtube) தினசரி 4 பில்லியன் ஆன்லைன் வீடியோ காட்சிகள் பார்க்கப்படுகின்றன. மேலும் இப்போது சராசரியாக கிட்டத்தட்ட 60 மணி நேர வீடியோ ஒவ்வொரு நிமிடமும் யூடியுப்பில் பதிவேற்றம் செய்யப்படுகிறது என அந்நிறுவனம் நேற்று அறிவித்ததுள்ளது. அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ள செய்தி குறிப்பில், “நீங்கள் பார்க்கும் மற்றும் பதிவேற்றும் வீடியோக்களின் கணக்கில் [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saranr.in/youtube-maaperum-saathanai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>கூகிளை எதிர்க்க கைகோர்க்கும் டிவிட்டர், ஃபேஸ்புக் மற்றும் மைஸ்பேஸ்!</title>
		<link>http://saranr.in/googlai-yethirka-twitter-facebook-myspace/</link>
		<comments>http://saranr.in/googlai-yethirka-twitter-facebook-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saran R</dc:creator>
				<category><![CDATA[ஃபேஸ்புக்]]></category>
		<category><![CDATA[கூகிள்]]></category>
		<category><![CDATA[டிவிட்டர்]]></category>
		<category><![CDATA[மைஸ்பேஸ்]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranr.in/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[கூகிள் சமீபத்தில் தனது தேடல் இயந்திரத்தில் (search engine) சில மாறுதல்களை கொண்டுவந்துள்ளது. அதன் படி தேடல் முடிவுகளின் பதிவுகளில் பதிவர்களின் கூகிள் + படங்களையும் அதன் இணைப்பையும் கொடுத்துவருகிறது. டிவிட்டர் இது குறித்து கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்திருந்தது. இதனால் டிவிட்டரை பயன்படுத்தும் கூகிள் தேடல் பயனாளரால் தங்களின் சமீபத்திய தகவல்களை அறிந்துக்கொள்ள முடிவதில்லை என்பது [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saranr.in/googlai-yethirka-twitter-facebook-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>டிவிட்டரில் இந்திய பிரதமர்?!</title>
		<link>http://saranr.in/twitteril-indian-prathamar/</link>
		<comments>http://saranr.in/twitteril-indian-prathamar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saran R</dc:creator>
				<category><![CDATA[டிவிட்டர்]]></category>
		<category><![CDATA[இந்தியா]]></category>
		<category><![CDATA[கணக்கு]]></category>
		<category><![CDATA[பிரதமர்]]></category>
		<category><![CDATA[மன்மோகன் சிங்க்]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saranr.in/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[சில நாட்களுக்கு முன் தான் சமூக வலைதளங்களுக்கு தணிக்கை தொடர்ப்பான காரசார விவாதங்கள் நடந்து வந்தன. அதன் புதிய திருப்பமாக சமூக வலைதளங்களுக்கு தணிக்கை என்ற எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை என அரசு அறிவித்தது. ஆனால் இன்றோ நிலைமையே தலைகீழாக மாறியுள்ளது. இந்திய பிரதமர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங்க் அவர்கள் டிவிட்டரில் இணைந்துள்ளார். இதில் குறிப்பிட [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://saranr.in/twitteril-indian-prathamar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

